SMG
Model | Full Capacity | Working Capacity | Main Drive (60Hz) | Main Drive (60Hz) | Chopper Drive (60Hz) | Chopper Drive (60Hz) |
Average Working Batch (Assuming) 0.5g/cc |
Net Weight | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L | Kw | rpm | Kw | rpm | Kg | Kg | L x W x H (mm) | |
YC-SMG-20 | 20 | 14 | 2/2.5 | 172 | 0.75 | 1000~3440 | 3~5 | 200 | 1560 x 540 x 1500 |
YC-SMG-100 | 100 | 70 | 3.7/5.5 | 172/120 | 1.5/2.2 | 1720/3440 | 25-35 | 850 | 2100 x 700 x 2000 |
YC-SMG-150 | 150 | 105 | 7.5/11.2 | 172/120 | 2.2/3.7 | 1720/3440 | 35-50 | 1000 | 2300 x 850 x 2500 |
YC-SMG-250 | 250 | 175 | 11.2/15 | 172/120 | 3.7/5.5 | 1720/3440 | 68-85 | 1500 | 2420 x 900 x 2500 |
YC-SMG-300 | 300 | 210 | 15/22.5 | 160/105 | 3.7/5.5 | 1720/3440 | 75-105 | 1900 | 2600 x 950 x 2500 |
YC-SMG-400 | 400 | 280 | 22.5/26.5 | 145/95 | 5.5/7.3 | 1720/3440 | 100-150 | 2500 | 2800 x 2700 x 3200 |
YC-SMG-600 | 600 | 420 | 37 | 120 | 11.2 | 1720/3440 | 150-200 | 3100 | 3000 x 3000 x 3500 |
YC-SMG-800 | 800 | 560 | 45 | 120 | 15 | 3440 | 200-300 | 3500 | 3150 x 4000 x 3500 |
YC-SMG-1000 | 1000 | 700 | 56 | 80 | 18.5 | 3440 | 250-300 | 3800 | 3350 x 4000 x 4000 |
YC-SMG-2000 | 2000 | 1400 | 112 | 80 | 22 | 3440 | 500-700 | 4800 | 4000 x 4000 x 4500 |
Hotline / 热线电话
中国: 020-87357737
9:00 AM - 18:00 PM
香港: 852-27239888
9:30 AM - 18:30 PM
广州辨事处
电话:020-87357737
地址:广州市海珠区新港中路352号会展时代815
香港辨事处
电话:852-27239888
地址:香港九龙尖沙咀山林道50号俊侨商业中心10楼C室